Tarifas de Abastecimiento

>>> Servicios al Cliente >>> Tarifas y Cuotas

Abastecimiento Borms nº 20 26/01/2010

Diámetro contador Bloques m3 / Bimestre Precio € / m3 Cuota Bimestral €
13 mm De 0 a 20 1,095709 11,53
De 20 a 40 1,135332
De 40 a 60 1,179595
De 60 a 90 1,355111
Más de 90 1,546619
15 mm De 0 a 20 1,095709 22,49
De 20 a 40 1,135332
De 40 a 60 1,179595
De 60 a 90 1,355111
Másde 90 1,546619
20 mm De 0 a 65 1,095709 50,24
De 65 a 130 1,135332
De 130 a 195 1,179595
De 195 a 270 1,355111
Más de 270 1,546619
25 mm De 0 a 225 1,095709 94,24
De 225 a 450 1,135332
De 450 a 675 1,179595
De 675 a 900 1,355111
Más de 900 1,546619
930 mm De 0 a 300 1,095709 153,76
De 300 a 600 1,135332
De 600 a 900 1,179595
De 900 a 1125 1,355111
Más de 1125 1,546619
1540 mm De 0 a 350 1,095709 205,90
De 350 a 700 1,135332
De 700 a 1000 1,179595
De 1000 a 1300 1,355111
Más de 1350 1,546619
50 mm De 0 a 700 1,095709 336,43
De 700 a 1400 1,135332
De 1400 a 2000 1,179595
De 2000 a 2700 1,355111
Más de 2700 1,546619
65 mm De 0 a 1125 1,095709 686,49
De 1125 a 2500 1,135332
De 2500 a 3500 1,179595
De 3500 a 4500 1,355111
Más de 4500 1,546619
80 mm De 0 a 2750 1,095709 1.195,16
De 2750 a 5700 1,135332
De 5700 a 8000 1,179595
De 8000 a 10800 1,355111
Más de 10800 1,546619
100 mm De 0 a 3750 1,095709 1.974,98
De 3750 a 7500 1,135332
De 7500 a 11250 1,179595
De 11250 a 14400 1,355111
Más de 14400 1,546619
125 mm De 0 a 6000 1,095079 2.876,92
De 6000 a 12000 1,135332
De 12000 a 18000 1,179595
De 18000 a 23400 1,355111
Más de 23400 1,546619
A partir de 125 mm De 0 a 6000 1,095709 3.936,65
De 6000 a 12000 1,135332
De 12000 a 18000 1,179595
De 18000 a 23400 1,355111
Más de 23400 1,546619
C. uso compartido Todos 1,135332 22,49
Boca de incendio. Cualquier diámetro Todos 1,135332 22,49
Ayto. de Murcia Todos 1,095709 Según calibre
Parques y jardines (Ayuntamiento) Todos 0,725897 Exenta

 Conservación de contadores (Borms nº 294 22/12/2009)

Diámetro €/bim
13 mm 1,12 €
15 mm 1,29 €
20 mm 1,40 €
25 mm 1,56 €
30 mm 1,74 €
40 mm 2,10 €
50 mm 3,82 €
65 mm 5,39 €
80 mm 10,20 €
100 mm 11,91 €
125 mm 13,80 €
superior o igual a 150 mm 19,09 €

 Derechos de Alta Abastecimiento (Borms nº 20 26/01/2010)

Diámetro del contador
Menor o igual que 13 mm 22,11
15 mm 43,28
20 mm 96,19
25 mm 179,33
30 mm 292,46
40 mm 392,27
50 mm 633,80
65 mm 1.295,37
80 mm 2.249,09
100 mm 3.661,28
125 mm 5.317,40
Mayor o igual que 150 mm 7.185,81
Contadores uso comunitario 43,28
Bocas de incendio 43,28
Gastos reconexion 79,92

 

Grupo Agbar Ayto de Murcia Aquagest - Región de Murcia

Empresa Municipal de Aguas y Saneamiento de Murcia © 2009, Todos los Derechos Reservados

Aviso Legal | Protección de Datos | Mapa web | Contacto